池州市滨江新型建材有限公司职工债权清单(已知职工)
【编 辑:天贵律师事务所】 【更新日期:2018/9/27 14:27:21】 【浏览次数:4613 次】
                                                 池州市滨江新型建材有限公司职工债权清单(已知职工)
序号 姓名 劳动关系存续期间        (起、止时间) 欠付工资期间 欠付工资(元) 社保 法律文书 备注
1 唐武 2012.11 2016.10 2015.11-2016.10 30,800.00 2012年11月至2016年10月的社会保险中单位承担的部分 池州市贵池区劳动人事争议仲裁委员会仲裁裁决书【贵劳仲裁字(2017)14号】 已登记
2 江守兵 2013.9 2016.10 2015.11-2016.10 40,700.00 2013年9月至2016年10月的社会保险中单位承担的部分 已登记
3 周正银 2014.2 2016.10 2015.11-2016.10 41,800.00 2014年2月至2016年10月的社会保险中单位承担的部分 已登记
4 吴四萍 2013.3 2016.10 2015.11-2016.10 20,350.00 2013年3月至2016年10月的社会保险中单位承担的部分 已登记
5 毕诗伟 2013.4 2016.10 2015.11-2016.10 44,000.00 2013年4月至2016年10月的社会保险中单位承担的部分 池州市贵池区劳动人事争议仲裁委员会仲裁裁决书【贵劳仲裁字(2017)2号】 已登记
6 代太玉 2013.10 2016.10 2015.11-2016.10 20,350.00 2013年10月至2016年10月的社会保险中单位承担的部分 已登记
7 侯明丽 2012.12 2016.10 2015.11-2016.10 30,800.00 2012年12月至2016年10月的社会保险中单位承担的部分 已登记
8 胡信友 2013.2 2016.10 2015.11-2016.10 20,350.00 2013年2月至2016年10月的社会保险中单位承担的部分 已登记
9 胡叶琴 2012.12 2016.10 2015.11-2016.10 22,550.00 2012年12月至2016年10月的社会保险中单位承担的部分 已登记
10 胡仪兵 2014.6 2016.10 2015.11-2016.10 41,800.00 2014年6月至2016年10月的社会保险中单位承担的部分 已登记
11 孙根亮 2015.4 2016.10 2015.11-2016.10 38,500.00 2015年4月至2016年10月的社会保险中单位承担的部分 已登记
12 伍冬梅 2014.3 2016.10 2015.11-2016.10 17,050.00 2014年3月至2016年10月的社会保险中单位承担的部分 已登记
13 姚杨 2015.10 2016.10 2015.11-2016.10 33,000.00 2015年10月至2016年10月的社会保险中单位承担的部分 已登记
14 左翠萍 2013.1 2016.10 2015.11-2016.10 17,050.00 2013年1月至2016年10月的社会保险中单位承担的部分 已登记
15 周朱香 2012.12 2016.10 2015.11-2016.10 18,150.00 2012年12月至2016年10月的社会保险中单位承担的部分 已登记
16 方爱兰 2012.12 2016.10 2015.11-2016.10 20,350.00 2012年12月至2016年10月的社会保险中单位承担的部分 已登记
17 左言亮(胡卫红) 2012.12 2016.10 2015.11-2016.10 35,915.00 2012年12月至2016年10月的社会保险中单位承担的部分 已登记
18 包雪琳 2012.12 2016.10 2015.11-2016.10 22,825.00 2012年12月至2016年10月的社会保险中单位承担的部分  
19 吴伶萍 2012.12 2016.10 2015.11-2016.10 25,300.00 2012年12月至2016年10月的社会保险中单位承担的部分 池州市贵池区劳动人事争议仲裁委员会仲裁裁决书【贵劳仲裁字(2017)2号】 已登记
20 胡宪福 2012.11 2016.10 2015.11-2016.10 27,500.00 2012年11月至2016年10月的社会保险中单位承担的部分 已登记
21 周清武 2015.3 2016.10 2015.11-2016.10 38,500.00 2015年3月至2016年10月的社会保险中单位承担的部分 已登记
22 纪俊东 2014.2 2016.10 2015.11-2016.10 39,600.00 2014年2月至2016年10月的社会保险中单位承担的部分 已登记
23 朱斌 2013.11 2016.1 2015.6-2015.7    2015.12-2016.1 13,105.98 2013年11月至2016年1月的社会保险中单位承担的部分 池州市贵池区劳动人事争议仲裁委员会仲裁裁决书【贵劳仲裁字(2016)130号】 已登记
24 曹煜 2013.9 2016.1 2015.6-2015.7    2015.12-2016.1 7,943.32 2013年9月至2016年1月的社会保险中单位承担的部分 已登记
25 柳长春 2013.4 2016.1 2015.6-2015.7    2015.12-2016.1 8,072.78 2013年4月至2016年1月的社会保险中单位承担的部分 已登记
26 柯万明 2013.2 2016.1 2015.6-2015.7    2015.12-2016.1 8,777.62 2013年2月至2016年10月的社会保险中单位承担的部分 已登记
合计         685,139.70